CODERE es una empresa con una clara vocación de crecimiento. Desde su constitución en 1980, la rentabilidad, facturación, diversificación y la actualización del producto y del equipo humano, han tenido una línea de evolución constante.
La evolución de los principales parámetros económicos de CODERE durante los últimos años muestra un crecimiento de su volumen de negocio y de su rentabilidad.
Millones de euros | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (*) | 2014 (**) | 2015 (**) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 968 | 1.127 | 1.374 | 1.664 | 1.521 | 1.386 | 1.439 | 1.527 | 1.638 | 1.476 | 1.389,3 |
EBITDA | 231 | 241 | 290 | 287 | 211 | 213 | 252 | 262 | 274 | 282,9 | 249,1 |
EBIT | 116,2 | 143,8 | 161 | 63 | (5) | 71 | 124 | 98 | 131 | 96,9 | 82,1 |
Margen Operativo | 12% | 12,80% | 11,70% | 3,80% | n.a. | 5,10% | 8,64% | 6,44% | 8,00% | 6,50% | 5,9% |
Margen EBITDA | 23,90% | 21,40% | 21,10% | 17,30% | 13,90% | 15,40% | 17,50% | 17,19% | 16,7% | 19,2% | 17,9& |
En los datos se ha excluido el negocio italiano de máquinas directas.
(*) Las cifras de 2008 y 2009 excluyen la venta y baja de activos.
(**) Cifras reportadas bajo el método de equivalencia y excluyendo elementos no recurrentes originados por el proceso de reestructuración y le gasto asociado al acuerdo de la Corte dei Conti
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (**) | 2014 (**) | 2015 (**) | 2016(***) | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminales de juego | 54.818 | 53.711 | 53.572 | 57.000 | 56.474 | 52.248 | 52.172 | 53.596 | 55.060 | 56.548 | 57.130 |
Bingos- | 137 | 127* | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casinos | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sala de juegos | 190* | 186* | 174 | 176 | 183 | 144 | 149 | 148 | |||
Hipódromos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Puntos de apuestas | 106 | 238 | 597 | 798 | 1.379 | 1.541 | 1.709 | 1.805 | 3.984 | 5.581 | 7.659 |
Juego Online | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(*) PAN Los puntos de apuestas excluyen 41 agencias asociadas para las apuestas hípicas.
(**) COL Incluye sólo establecimientos de juego de más de 50 máquinas
(***) URU Las cifras reflejan los resultados operativos de Carrasco Nobile y, desde el 1 de diciembre de 2016, el 100% de HRU.