Noticias CODERE
icon-newsletter

Últimas noticias añadidas

Noticias CODERE
Galería de Imágenes CODERE
icon-images

Imágenes corporativas, eventos, directivos y kit de prensa

Imágenes CODERE
Galería de Vídeos CODERE
icon-video

Canal de vídeos de Codere en Youtube

Videos CODERE

Principales Magnitudes

Indicadores Financieros

Codere es una empresa con una clara vocación de crecimiento. Desde su constitución en 1980, la rentabilidad, facturación, diversificación y la actualización del producto y del equipo humano, han tenido una línea de evolución constante.

La evolución de los principales parámetros económicos de Codere durante los últimos años muestra un crecimiento de su volumen de negocio y de su rentabilidad.


Principales magnitudes financieras *

millones de euros 20151 2016 2017 2018 2019 20202 2021
Ingresos 1.439 1.527 1.638 1.476 1.389,3 594,6 790,7
EBITDA Ad. 252 262 274 282,9 249,1 22,5 99,4
EBIT 124 98 131 96,9 82,1 (204,0) (185)
Margen Operativo 8,64% 6,44% 8,00% 6,50% 5,9% (n.a) (n.a)
Margen EBITDA 17,50% 17,19% 16,7% 19,2% 17,9% 3,8% 12,6%

En los datos se ha excluido el negocio italiano de máquinas directas.

(1) Cifras reportadas bajo el método de equivalencia y excluyendo elementos no recurrentes originados por el proceso de reestructuración y le gasto asociado al acuerdo de la Corte dei Conti 

(2) Cifras a partir de 2020 post NIIF-16


Principales magnitudes operativas retail

Retail 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021
Terminales de juego 54.427 55.060 56.952 57.130 56.886 57.000 42.642
Puestos de Bingos 30.312  29.906 30.205 29.537 29.559 30.000 4.216
Bares 10.010 9.954 10.293 9.940 9.345 9.200 8.324
Máuinas de apuestas 3.442 3.984 5.310 7.700 8.592 8.500 7.980
Mesas de juegos 2.658 2.682 2.652 2.816 2.696 2.298 656
Salones recreativos 594 633 823 1.119 1.162 1.200 1128
Puntos de apuestas 144 156 325 602 261 245 190
Salas de juego 144 144 149 148 149 148 140
Hipódromos 4 4 4 4 4 4 4
Online              

(*) Cifras de actividad a 31 de marzo de 2020, antes del impacto de la pandemia. Más detalle en informes financieros.